DATENBLATT " WACOTEC TEMPERATUR-MESSSYSTEM" |
| Temperaturmessung : | integrierter Halbleitersensor |
| Temperaturbereich : | -40 Grad C bis +80 Grad C |
| Toleranz: | 0,5 Grad C |
| Datenspeicherung: | 32767 Messungen mit Speicher des Datums und der Uhrzeit |
| Messintervalle: | Programmierbar von 1 Messung/Minute bis 1Messung/6Stunden |
| Verzögerter Messbeginn: | bis zu 30 Tage frei programierbar |
| Ununterbrochene Speicherungsdauer | bis maximal 1 Jahr in Abhängigkeit von Messintervallen und Batterie-Lebensdauer |
| Datentransfer: | Über ein Auslesegerät verbunden mit dem USB Port des PC, |
| Datenausgabe | Über Software mit Auslesegerät .Einfachster Export der Daten in EXEL mit einem Klick |
| LED Indikatoren: |
|
| Magnetischer Marker: | Aktivierung des Geräts über externen Magnet. setzen eines Zeitstempels im Histogramm (Datum und Uhrzeit).Programierbare Freigabe der Alarm-/Warnindikation |
| Temperaturalarme: | Programmierbare obere und untere Warn- und Alarmschwellwerte für minimale und maximale kritische Temperaturbereiche (LED orange/rot). Bis zu 1 Stunde Alarmverzögerung für Abtauphasen programierbar. |
| Sicherheit : | Eingabe eines individuellen Passworts zum Schutz vor unberechtigtem Zugriff auf die Konfiguration. Das reine Auslesen der Daten ist möglich. Jeder Datenlogger hat eine individuelle Seriennummer auf dem Gehäuse und in der Firmware zur eindeutigen Identifizierung. |
| Bestätigung: | CE Markierung , WEEE |
| Gehäuse: | ABS Plastik, weiß, FDA-konform und gem.Richtlinien HACCP, wasserdicht (IP68), Alkoholfest, Stossfest (Falltiefe 1,5 Meter) abwaschbar |
| Batterie: | 3,6 Volt Lithiumbatterie, typische Lebensdauer 1 Jahr, nicht austauschbar. Batteriestatus über Software auslesbar |
| Kalibrierung : | Kalibrierung kann über Software vorgenommen werden. |
| Software : | Windows 95/98/ME/NT2000XP basierende Software zum Programmieren und Auslesen des Datenloggers |
| Abmessungen : | Höhe: 83 mm x Breite 54 mm x Tiefe 11 mm |
| Gewicht : | 40 Gramm |
| Anwendungsbereiche: |
|
| Copyright: | Juni 2006 © Schmelzeisen |